はじめに
2026年10月、衆院選(衆議院議員総選挙)が公示された。
アメリカによるベネズエラの大統領拘束をはじめ、「国際秩序」が大きく揺れ動く今、そして女性初の内閣総理大臣 高市早苗氏による初の選挙を迎えた今、有権者にはより慎重な選択が求められる。
ちなみに、国民総会 憲法案 では第9条 国民総会と第16条 選挙で新しい選挙システムを提案しているので、ぜひご覧ください。
政党比較早見表(2026年版)
| 政党 | 消費 減税 | 社保 減免 | インボ 廃止 | 対中 親米 | 積極 財政 | 外国人 | 再エネ 見直し | 企業 献金 | 憲法 改正 | 原発 | 防衛 | スパイ 防止法 | 別姓 | 主 支持母体 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 🔺 | ❌ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | 🟡 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | 経団連・医師会 | 保守系を含む野党が育ってきたことにより、苦戦を強いられる模様 |
| 維新 | 🟡 | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | 🔺 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | 大阪府民 | 連立入りを果たしたことで政策実行能力が上がったことを有権者がどのように判断するのかが注目 |
| 中道 | 🟡 | – | ⭕️ | 🔺 | 🟡 | ⭕️ | 🔺 | ❌ | 🟡 | ⭕️ | 🟡 | ❌ | ⭕️ | 創価・連合 | 選挙直前の新党設立の意義を説明できるのか。かなり厳しめ |
| 国民 | 🟡 | ⭕️ | 🟡 | ⭕️ | ⭕️ | 🟡 | ⭕️ | 🟡 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | 連合 | 支持層が固まってきたが、大事な時期にやらかす傾向にあるので、気をつけてもらいたい |
| れいわ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕️ | 市民団体 | オールドメディアの露出も減り、また党首が活動休止を発表する等、存在感が薄いように感じる |
| 共産 | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕️ | 全労連 | 中道が原発推進を取り下げたことで、その受け皿となりそう |
| 参政 | ⭕️ | – | – | 🟡 | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | – | 保守的な高市自民の扱いに困ったか、最近は胡散臭さが目立つ。拭えるのだろうか |
| 保守 | ⭕️ | – | – | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | – | 議席を伸ばしそう |
| 社民 | ⭕️ | – | – | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ⭕️ | 一部労組 | かなり厳しい戦いに |
| みらい | ❌ | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | 🟡 | ⭕️ | 🟡 | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | – | あえて消費減税路線からは距離を置き、社保減免に舵を切ったことで一定支持を集めている模様 |
※ この表は国民総会が独自に作成したものであり、不備等がある可能性があります。あくまで参考程度にご覧ください。
訂正・改善等の要望は、𝕏または本サイト(https://national-assembly.jp/map/election/hre-2026/)のお問い合わせからお寄せください。
直近の選挙結果
本衆院選に合わせ、「中道=立憲+公明」として合体させてあります。


前回の国民総会予想
あまり知名度はないですが、前回の参院選で議席推定を行なっていました。
なかなか良い精度であったと、我ながら自負しています。
今回の議席推定は下に掲載してあります。

正比例型議席試算
- 「減ゆ」を含まないデータ:現状議席数は、前回衆院選結果を使用しています。
- 「減ゆ」を含むデータ:現状の議席数は、選挙ドットコムさんのデータを使用しています。










選挙予測

選挙結果

選挙予測評価






