人物
| 人物 | 出版物等 | 特徴 |
|---|---|---|
| エリクソン | ライフサイクル論 | 発達課題の 達成 vs. 危機 乳児:信頼 vs. 不信 幼児:自立 vs. 疑恥 児童:積極 vs. 罪悪 学童:勤勉 vs. 劣等 青年:確立 vs. 拡散 → アイデンティティ確立用 モラトリアムを 成人:親密 vs. 孤立 壮年:生殖 vs. 停滞 老年:統合 vs. 絶望 |
| エリザベス1世 | エリザベス救済法 | 初の弱者救済法,雇用保険なし |
| キルケゴール | 実存主義・単独者 | |
| サンデル | 『これから「正義」の話をしよう』 | ロールズ批判 共同体主義 → 共通善 |
| セン | 『正義のアイデア』 | ロールズ批判 個人の能力差・環境差を考慮せよ (ケイパビリティ差) |
| トクヴィル | 『アメリカにおけるデモクラシーについて』 | 利己主義の克服 参政は人民の思考領域の拡大 |
| ハヴィガースト | ||
| ビスマルク | 初の社会保険制度導入,社会主義者鎮圧法 | 初の社会保険制度,失業保険なし アメとムチの政策 |
| フロイト | フラストレーション・コンフリクト → 合理的解決 vs. 防衛機制 防衛機制 → 抑圧・昇華・代償・合理化・投影・逃避・同一視・反動形成・退行 消化+代償→置き換え 補償(by アドラー) | |
| マルクス | 労働に基づく類的存在 → 資本主義の苦役は人間性を疎外 | |
| ロールズ | 『公正としての正義』『正義論』 | 原始状態・未知のヴェールで議論 → 機会平等・再配分 |
政治
政策
| 政策 | 特徴 |
|---|---|
| ベバリッジ報告(1942,イギリス) | 「ゆりかごから墓場まで」を謳う ナショナル・ミニマムのきっかけ |
| 三位一体の改革(2004-2006, 小泉純一郎) | 国税の一部を地方税に 国庫支出金の削減 地方交付税の見直し |
法
| 法律 | 特徴 |
|---|---|
| グリーン購入法 | 国や個人に対し,積極的な環共商品の購入を努力義務に |
| 循環型社会形成推進基本法 | 3Rの明示 |
| 日本国憲法(1946) | 刑事裁判に対する国選弁護士制度(37条) |
| 労働関係調整法 | 労働委員会による労働争議の調整 |
| 労働契約法 | 非合理かつ非常識な解雇を無効化 |
判例
| 事件 | 特徴 |
|---|---|
| 孔子廟事件 | 那覇市が公用地を孔子廟に無償利用許可 政教分離に反するとして違憲 |
| 四大公害病 ・イタイイタイ病(富山,神通川流域) ・四日市喘息(三重) ・水俣病(熊本) ・新潟水俣病 | いずれも原告側が勝訴 |
国連機関
| 機関 | 特徴 |
|---|---|
| 国際司法裁判所(ICJ) | 国家 vs. 国家 双方合意の上で開廷,上訴なし(決定的証拠での再審あり) 判決に法的拘束力あり |
安全保障理事会決議:5常任理事国すべてを含む9理事国
その他
| その他 |
|---|
| 公害対策は,濃度規制 → 総量規制 |
| 国務大臣数は原則14人,最大で17人 |
| 衆議院は小選挙区制+(拘束名簿式)比例代表並立制 |
| 参議院は選挙区制+(非拘束名簿式+特定枠)比例代表並立制 |
| 内閣総辞職条件:不信任可決後10日以内の不解散,総理辞任,衆院選後初の国会召集 |
| パレスチナ自治政府による暫定統治はガザ地区とヨルダン川西岸地区で認められた |
用語
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| アナウンス効果 | 選挙報道による世論操作 劣勢を応援 → アンダードッグ効果 優勢を応援 → バンドワゴン効果 |
| 汚染者負担の原則 | 公害の責任追及の在り方 |
| 拡大生産者責任 | 生産者が消費者による生産物の処分まで有する責任 |
| 行政委員会 | 内閣から独立した合議制機関 |
| 独立行政法人 | 省庁から独立した法人機関 |
| ナショナル・トラスト運動 | 遺産を市民が主体的に保護する運動 |
| メディア・スクラム(集団的過熱取材) | 過剰報道によるプライバシー侵害(報道災害) |
経済
国債
財政法は,原則的に国債の発行を禁止している.
財政法の建設国債は社会資本投資費に充てる.
特例国債(赤字国債)はなんでもいい.
| Q | A |
|---|---|
| 日銀が国債を買い入れると利回りが下がるのはなぜ? | 売却価格固定の国債オークションにおいて,日銀が売却価格ギリギリの高価で市場からの国債購入を宣言すると,銀行等はこぞって日銀に転売しようと入札競争が始まるため,結果的に市場価格は日銀価格で均衡するから. |
用語一覧
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| GNP | (GDP)+(対外純所得) |
| 最恵国待遇 | 最貿易優遇国の待遇を他国にも行うこと |
| 総需要 | (内需)+(純輸出) |
| 特恵関税 | 発展途上国への関税優遇(UNCTAD発) |
| マイクロクレジット | 貧困層への無担保小口融資(バングラデシュ,グラミン銀行発) |
| 利回り | (収益)/(購入額) |
| 流動性のジレンマ | (米ドル流通)=(金交換性に対する信認低下) というジレンマ |
