はじめに
このページでは、選挙に関する情報をまとめていきたいと思う。
最新の国政選挙結果
| 時期 | 2024/10 衆院選前 | 2024/10 衆院選後 | 勢力 (%) | 2025/7 参院選前 | 2025/7 参院選後 | 勢力 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 247 | 191 | -23 | 113 | 100 | -12 | |
| 公明 | 32 | 24 | -25 | 27 | 21 | -22 | |
| 立憲 | 98 | 148 | +51 | 39 | 39 | ±0 | |
| 維新 | 44 | 38 | -14 | 17 | 19 | +12 | |
| 国民 | 7 | 28 | +300 | 12 | 24 | +100 | |
| れいわ | 3 | 9 | +200 | 5 | 6 | +20 | |
| 共産 | 10 | 8 | -20 | 11 | 7 | -36 | |
| 参政 | 1 | 3 | +200 | 2 | 15 | +650 | |
| 保守 | 0 | 3 | +∞ | – | 2 | +∞ | |
| 社民 | 1 | 1 | ±0 | 2 | 2 | ±0 | |
| NHK | – | – | – | 2 | 1 | -50 | |
| みらい | – | – | – | – | 1 | +∞ | |
| 沖縄 | – | – | – | 2 | 1 | -50 | |
| 無所属 | 22 | 12 | -45 | 7 | 10 | +42.9 | |
| 欠員 | – | – | – | 9 | – | ||
| 計 | 465 | 465 | – | 248 | 248 | – |
関連情報
選挙情報について分かりやすくまとまっているサイトを幾つか掲載しておく。




年度別のまとめ

