はじめに
今年7月、参院選が行われた。
見たいものが決まっている場合は、上の目次を活用してほしい。
ちなみに、国民総会 憲法案 選挙では新しい選挙システムを提案しているので、ぜひこちらも見てほしい。
政党比較早見表
| 政党 | 消費 減税 | 移民 促進 | 難民 受入れ | 外国人 地方 参政権 | 外国人 土地 取得 | メガ ソーラー | 企業 献金 🟢放置 🟡規制 🔴禁止 | 政策 活動費 廃止 | 文通費 使途 公開 | 178万 の壁 | 必須 労働者 支援 | 9条 改憲 | 緊急項 追加 改憲 | 女系 天皇 | 原発 | 防衛費 増額 | スパイ 防止法 | 夫婦 別姓 | 同性婚 | 宗教 法人 課税 | 主な 支持母体 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | – | 日本医師会、他多数 |
| 公明 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | – | 創価学会 |
| 立憲 | 🟠 | 🟢 | 🟢 | – | – | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | – | 連合 |
| 維新 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | – | なし |
| 国民 | 🟢 | – | 🔴 | – | 🔴 | – | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | – | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | – | 連合 |
| れいわ | 🟢 | 🔴 | 🟢 | 🟡 | – | 🔴 | 🔴 | 🟢 | – | – | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟡 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | – | – |
| 共産 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | – | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | – | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | – | 全労連 |
| 参政 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🟢 | – | 🟢 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | – | – | 🟢 | 🔴 | 🔴 | – | なし |
| 保守 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | 🔴 | – | – | – | – | – | – | 🔴 | – | – | 🟢 | 🔴 | – | – | – |
| 社民 | 🟢 | 🟢 | – | 🟢 | – | – | 🔴 | – | – | – | 🟢 | 🔴 | 🔴 | 🟢 | 🔴 | 🔴 | – | 🟢 | 🟢 | – | – |
| N国 | 🟢 | – | 🔴 | 🔴 | – | – | – | – | – | – | – | 🟢 | – | – | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | – | – |
ただし、🟡🟠については今年度からの意見変更や過去の実績などから独自に判断。
より詳しい政党比較は政党ページで。
報道各社の調査一覧
NHK 7/14 更新


NNN 6/27-6/29 調査


ANN 6/7-6/8 調査

参院選の投票先

自民(紺) 立憲(紅) 維新(黄土)
国民(薄茶) 公明(焦茶) れいわ(桃)
共産(黒) 参政(紫) 保守(カーキー)
社民(小豆) その他(暗灰)
投票しない(レンガ) わからない・答えない(濁)
計99.8%
JNN 7/6 報道

選挙ドットコム 7/12-7/13 調査


アンケート切り抜きch 6/25-7/1 調査

都議選の結果
| 政党名 | 旧 議席数 | 新 議席数 | 立候補者数 | 当選率 |
|---|---|---|---|---|
| 都ファ | 26 | 31 | 37 | 84 % |
| 自民 | 30 | 21 | 42 | 50 % |
| 公明 | 23 | 19 | 22 | 86 % |
| 立憲 | 12 | 17 | 20 | 85 % |
| 共産 | 19 | 14 | 24 | 58 % |
| 国民 | 0 | 9 | 18 | 50 % |
| 参政 | 0 | 3 | 4 | 75 % |
| ネット | 1 | 1 | 3 | 33 % |
| 維新 | 1 | 0 | 6 | 0 % |
| 再生 | 0 | 0 | 42 | 0 % |
| 保守 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 社民 | 0 | 0 | 1 | 0 % |
| 無所属 | 11 | 12 | 55 | 22 % |
| その他 | 0 | 0 | 17 | 0 % |
国民:国民民主党 参政:参政党 ネット:東京・生活者ネットワーク 維新:日本維新の会
再生:再生の道 保守:日本保守党 社民:社民党
・作成者:国民総会 ページ:「国民総会 – 選挙2025」
(https://national-assembly.jp/map/election/election-2025/)
獲得議席数予想 最終 7/19(土)時点
| 政党名 | 参院 現職 | 国民総会 予想 参院計 | 今回 改選 | 国民総会 予想 | 今泉 予想 | NHK 7/14 電話 | NNN 6/29 電話 | ANN 6/8 電話 | JNN 7/6 電話 | 選ド 7/13 電話 | 選ド 7/13 ネット | ア切 7/1 ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 113 | 100 | 52 | 39 | 33 | 54 | 43 | 53 | 39 | 40 | 29 | 0 | |
| 公明 | 27 | 19 | 14 | 6 | 5 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
| 立憲 | 39 | 41 | 22 | 24 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 27 | 27 | 0 | |
| 維新 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
| 国民 | 12 | 21 | 5 | 14 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 7 | 15 | 13 | |
| れいわ | 5 | 9 | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | |
| 共産 | 11 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| 参政 | 2 | 10 | 1 | 9 | 15 | 13 | 10 | 4 | 14 | 12 | 15 | 59 | |
| 保守 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | |
| 社民 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| NHK | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 沖縄 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 再生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| 誠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| みらい | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 無所属 | 7 | 14 | 5 | 12 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | |
| その他 | – | – | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | – | |
| 欠員 | 9 | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 計 | 248 | 248 | 125 | 125 | 124 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| 自公 過半数 | ⭕️ | ❌ | ⭕️ | ❌ | ❌ | ⭕️ | ⭕️ | ⭕️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
参政:参政党 保守:日本保守党 社民:社民党 NHK:NHK党 沖縄:沖縄の風 再生:再生の道 誠心:日本誠真会 みらい:チームみらい。
・下線は、現在の議席状況、国民総会予想、今回更新。
・備考、算出方法等については「国民総会 – 選挙2025」(https://national-assembly.jp/map/election/election-2025/)で。
備考
- 選挙結果を示すものではありません。
- 各調査に基づく議席数推定は公式発表ではなく、国民総会が下記方法で算出。
- NHK・NNN・ANN・JNN・選挙ドットコム(選ド)
:投票先(または支持率)から「特になし」「わからない」「未回答」等を除いた比。 - アンケート切り抜きch(ア切):「支持する(投票する)」比。
- NHK・NNN・ANN・JNN・選挙ドットコム(選ド)
- 自公過半数の基準は、自民+公明の参議院総議席数が50人以上。
- 出典は、会派別所属議員数(衆議院・参議院)。
- 各政党の衆議院議席数等は政党ページで。
国民総会 予想議席数について
| 政党 | コメント |
|---|---|
| 自民 | 「ルールを守る」を最大公約に戦っている。 親中政策を進めており、米国との関税交渉には強硬的。 都議選での当選率は50%と芳しくない結果に。 下野は免れないものの、「浮動票」層が選挙に行かない限り「組織票」の下に安泰である。 |
| 公明 | 盤石な組織票があるとは言え、厳しい戦いになると予想。 都議選での当選率は86%と他政党と比べて最高を記録。 |
| 立憲 | 非自民層の票が流れると予想。 都議選での当選率は85%と良い結果を出している。 ネットでの存在感はないが、選挙区では好成績の見通しで、比例も同様ならば議席を増やす模様。 |
| 維新 | 大阪万博の主催者として、賛否両論を受けている。 都議選では0議席と大阪以外ではパッとしない戦績である。 大阪人が現在の維新をどう見ているのかで結果は大きく変わりそうだ。 |
| 国民 | 衆院選終了後しばらくの間は労働世帯や保守層を中心に絶大な支持を得ていた。 玉木氏の不倫、支持母体 連合の影響を受けた夫婦別姓への賛同、山尾氏の公認(取消済)などによる ネット民からの急激な支持者離れを起こしている。 しかし、最近は回復傾向にあり、参政の勢いが衰える中、再び注目を集めつつあるようだ。 都議選での当選率は50%と同様の結果に。 |
| れいわ | 減税を最大公約として掲げており、減税が焦点と言われる今選挙において議席の増加が予想される。 外国人政策に関してはかなり微妙な立ち位置をしており、批判的な意見も多い。 都議選に不参加だったことは、知名度の面で不利に影響するのかも知れない。 |
| 共産 | あまり変化はないが、保守勢力の拡大により相対的に議席数が減ると予想。 |
| 参政 | 「国民ファースト」を軸に戦う政党。 ネットを中心に注目を集めているが、最近はTVなどでも取り上げられるようになった。 45ある全国すべての選挙区に候補者を立てると発表しており、議席は大幅に伸びると予想。 しかし、最後の最後で支持アカウントの削除や反参政が勢いを増しており、ブレーキがかかる。 多方面から排外主義のレッテルを貼られており、一週間前とは打って変わって厳しい戦いに。 都議選での当選率は75%とまずまずの結果を出している。 無所属国会議員を党員に取り込んだことで国政政党となった。 |
| 保守 | 今選挙は外国人問題も焦点だと言われており、保守政党は人気が出ると予想。 |
| 社民 | ギリギリを生きる政党。 囚人参政権に関する発言も影響し、全体的に厳しい戦いになると予想。 |
| NHK | 一定の支持はあるものの、保守勢力に押されて浜田聡のみの当選となる予想。 |
| 沖縄 | 沖縄では有名なのかも知れないが、全国的な知名度は低い。 実態がよく分からない。 |
| 再生 | ネットを中心に支持を拡大しているが、都議選では42人立候補に対して当選0人と惨敗している。 |
| 誠真 | 知名度が低く、厳しい戦いになると予想。 |
| みんつく | 知名度が低く、厳しい戦いになると予想。 |
| みらい | 「デジタル民主主義」を掲げており、政治の透明化に期待。 なんとか党首の安野たかひろは当選できると予想。 |
| 無所属 | 自民のステルス(潜伏)立候補としての議席が増えると予想。 無所属の立候補者は当選後に自民党へ移党する可能性があるので、反自民の有権者は注意が必要。 |
選挙結果 国民総会予想・最終報道推定
| 時期 | 選挙前 | 選挙後 | 勢力 (%) | 7/19 予想 | 7/11 予想 | 6/30 予想 | 6/20 予想 | 6/10 予想 | 7/11 今泉 予想 | 7/14 NHK 電話 | 6/29 NNN 電話 | 6/8 ANN 電話 | 7/6 JNN 電話 | 7/13 選ド 電話 | 7/13 選ド ネット | 7/1 ア切 ネット | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民 | 52 | 39 | -25 | 39 | 38 | 37 | 35 | 38 | 33 | 54 | 43 | 53 | 39 | 40 | 29 | 0 | |
| 公明 | 14 | 8 | -43 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | 3 | 0 | |
| 立憲 | 22 | 22 | ±0 | 24 | 18 | 18 | 16 | 25 | 17 | 17 | 20 | 20 | 19 | 27 | 27 | 0 | |
| 維新 | 5 | 7 | +40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | |
| 国民 | 5 | 17 | +240 | 14 | 13 | 15 | 18 | 15 | 14 | 11 | 16 | 14 | 12 | 7 | 15 | 13 | |
| れいわ | 2 | 3 | +50 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 9 | 10 | |
| 共産 | 7 | 3 | -57 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 9 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| 参政 | 1 | 14 | +1300 | 9 | 12 | 9 | 8 | 10 | 15 | 13 | 10 | 4 | 14 | 12 | 15 | 59 | |
| 保守 | 0 | 2 | +∞ | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 20 | |
| 社民 | 1 | 1 | ±0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| NHK | 1 | 0 | -100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 8 | |
| 沖縄 | 1 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 再生 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | – | 13 | |
| 誠真 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
| みらい | 0 | 1 | +∞ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 無所属 | 5 | 8 | +60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | – | |
| 欠員 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 的中率 (%) | – | – | 89.6 | 87.2 | 86.4 | 83.2 | 90.4 | 84.0 | 83.2 | 87.2 | 81.6 | 92.8 | 86.4 | 81.6 | 34.4 | ||
| 標準 偏差 | – | – | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 1.9 | 3.2 | 4.9 | 3.1 | 5.0 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 17.9 |
参政:参政党 保守:日本保守党 社民:社民党 NHK:NHK党 沖縄:沖縄の風 再生:再生の道 誠心:日本誠真会 みらい:チームみらい。
・備考、算出方法等については「国民総会 – 選挙2025」(https://national-assembly.jp/map/election/election-2025/)で。
関連情報

情報募集中。

政党マッチングなども行なっている。

広範なデータと高い中立性。

